Uno dei criteri per poter presentare domanda per l’ottenimento del Marchio di Sostenibilità Alto Adige è che l’impresa sia registrata nella camera di commercio di Bolzano con uno dei codici ATECO presenti nella lista qui sotto (le categorie indicate con asterisco, comprendono tutte le sottocategorie).
| Categoria | Descrizione | Categorie e Sottocategorie |
|---|---|---|
| 10 | Industrie alimentari | 10. – 10.92.00* |
| 11 | Industria delle bevande | 11. – 11.07.00* |
| 13 | Industrie tessili | 13. – 13.99.90* |
| 14 | Confezioni di articoli di abbigliamento; articoli in pelle e pelliccia | 14. – 14.39.00* |
| 15 | Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 15. – 15.20.20* |
| 16 | Industria del legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) | 16. – 16.29.40* |
| 17 | Fabbricazione di carta e prodotti di carta | 17. – 17.29.00* |
| 18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati | 18. – 18.20.00* |
| 20.4 | Fabbricazione di saponi, detergenti, profumi e cosmetici | 20.4 – 20.42.00 |
| 20.53 | Fabbricazione di oli essenziali | 20.53 – 20.53.00 |
| 22 | Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche | 22. – 22.29.09* |
| 23 | Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 23. – 23.99.00* |
| 24 | Metallurgia | 24. – 24.54.00* |
| 25 | Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari) | 25. – 25.300.00; 25.5 – 25.99.99 |
| 26 | Computer, elettronica, ottica e apparecchi elettromedicali | 26. – 26.80.00* |
| 27 | Apparecchiature elettriche e per uso domestico | 27. – 27.90.09* |
| 28 | Macchinari ed apparecchiature n.c.a. | 28. – 28.99.99* |
| 29 | Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 29. – 29.32.09* |
| 30 | Altri mezzi di trasporto | 30. – 30.30.09; 30.9 – 30.99.00 |
| 31 | Fabbricazione di mobili | 31. – 31.09.90* |
| 32 | Altre industrie manifatturiere | 32. – 32.99.90 |
| 33 | Riparazione, manutenzione e installazione di macchine | 33. – 33.20.09* |
| 41 | Costruzione di edifici | 41. – 41.20.00* |
| 42 | Ingegneria civile | 42. – 42.99.09* |
| 43 | Lavori di costruzione specializzati | 43. – 43.99.09* |
| 45 | Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 45. – 45.40.30* |
| 47 | Commercio al dettaglio (esclusi autoveicoli) | 47.25.00; 47.29.90; 47.72.20; 47.78.37; 47.99.20 |
| 59 | Produzione cinematografica, video e programmi TV | 59.1 – 59.20.30* |
| 62 | Produzione software e consulenza informatica | 62. – 62.09.09* |
| 63 | Servizi d’informazione e altri servizi informatici | 63. – 63.99.00* |
| 68 | Attività immobiliari | 68.1 – 68.32.00* |
| 71.11 | Studi di architettura | 71.11 – 71.11.00 |
| 71.12.1 | Studi di ingegneria | 71.12.1 – 71.12.10 |
| 74.1 | Attività di design specializzate | 74.1 – 74.10.90 |
| 74.2 | Attività fotografiche | 74.2 – 74.20.20 |
| 74.90 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. | 74.90 |
| 77.2 | Noleggio beni per uso personale e domestico | 77.2 – 77.29.90 |
| 77.3 | Noleggio macchine e attrezzature | 77.3 – 77.39.99 |
| 81 | Servizi per edifici e paesaggio | 81. – 81.30.00* |
| 82.92 | Imballaggio e confezionamento per conto terzi | 82.92 – 82.92.20 |
| 90 | Attività creative, artistiche e di intrattenimento | 90. – 90.03.09 |
| 95 | Riparazione di computer e beni per la persona | 95. – 95.29.09* |
| 96 | Altre attività di servizi per la persona | 96. – 96.09.09* |
A chi mi posso rivolgere per essere seguito nell’ottenimento del marchio Sostenibilità Alto Adige?
La prima fase di valutazione della sostenibilità è offerta da diverse aziende tra cui anche QualityNet. Contattaci per un preventivo gratuito.
